Papa (do latim papa ou pappa, "papá" ou "papai", "tutor", derivado por sua vez do grego πάππας, páppas, forma afetuosa de "pai") é o título dado ao chefe supremo da Igreja Católica, Bispo e Patriarca de Roma, e também chefe do Estado do Vaticano e da Igreja Latina ou Ocidental. O Papa, considerado o Sucessor de S. Pedro e vigário de Cristo, é o perpétuo e visível princípio e fundamento da unidade da Igreja. Nos primórdios da Igreja, os sucessores de São PedroBispos de Roma. Quando referido como cargo eclesiástico, surge como Sumo Pontífice, o maior dignitário. denominavam-se apenas
O Papa formalmente tem os títulos de Bispo de Roma, Vigário de Cristo, Sucessor do Príncipe dos Apóstolos, Supremo Pontífice, Primaz de Itália, Arcebispo e Metropolita da Província Romana, Soberano do Estado do Vaticano e Servo dos Servos de Deus, embora no direito canónico seja apenas referido como Pontífice Romano. O Papa Bento XVI renunciou ao título de "Patriarca do Ocidente" da lista dos apelativos papais do anuário pontifício de 2006. O pronome de tratamento próprio e exclusivo do Papa é "Sua Santidade"
A eleição de um Papa é feita através de votação (secreta desde 1274) dos cardeais com menos de 80 anos e reunidos num conclave. Em teoria, qualquer homem baptizado pode ser eleito para Papa, embora se escolha sempre um dos Cardeais. O cargo é vitalício e, até agora, apenas o Papa Celestino V resignou quando se retirou para um convento.
O Papa é auxiliado pela Cúria Romana, no governo da Igreja Católica. A presença tradicional do Papa em Roma não obriga a que o Papa resida na cidade. Tal aconteceu quando, entre 1309 e 1378, a residência papal se estabeleceu em AvinhãoAvignon, sul de França). (
O atual Papa, o alemão Joseph Ratzinger, detém o nome de Bento XVI e foi eleito em 19 de abril de 2005.
Papel político
A antiguidade do estatuto secular e de condução de assuntos de estado do Papa é demonstrada já na confrontação do Papa Leão I com Átila em 452 e aumentou substancialmente em 754, quando o líder dos francos Pepino, o Breve doou ao Papa um território que formaria a base dos futuros Estados Papais. No ano 800, o Papa Leão III coroou Carlos Magno como Imperador, passo decisivo no caminho para o Sacro Império Romano. Desde essa data tornou-se uma tradição a coroação dos Imperadores pelo Papa, até Carlos V. Napoleão Bonaparte fez reviver essa tradição fazendo-se coroar do mesmo modo.
|
Conjuntamente com a posição do Papa como regente territorial e príncipe da Cristandade (especialmente proeminente com os Papas da Renascença como Alexandre VI e Júlio II), e como líder espiritual do Sacro Império Romano (mais relevante com Papas como Gregório VII e Alexandre III), o Papa, como Supremo Pontífice, tem autoridade política e temporal. Alguns dos exemplos ao longo da história são a bula Laudabiliter em 1155 (que autoriza Henrique II de Inglaterra a invadir a Irlanda), a bula Manifestus Probatum que reconhece a independência de Portugal, a bula Inter Caeteras em 1493 (que conduz ao Tratado de Tordesilhas no ano seguinte, dividindo o mundo entre Portugal e Espanha) ou a bula Inter Gravissimas de 1582 (que estabelece o calendário gregoriano, actualmente em uso).
Nos dias de hoje, o papel político do Papa traduz-se no exercício de um cargo cerimonial, religioso e diplomático de grande importância.
Até 1870 a autoridade temporal do Papa exercia-se sobre um território no centro da Itália, denominado Estados Papais ou Estados Pontifícios, muito mais vasto do que o pequeno estado do Vaticano de hoje.
Origem alternativas do nome Papa
Diz-se ainda que a palavra Papa possa ter se originado de uma das duas teorias abaixo[1]:
- Petri Apostoli Potestantem Accipiens ("o que recebe o poder do apóstolo Pedro");
- a união das primeiras sílabas destas palavras latinas:
- Pater ("Pai")
- Pastor ("Pastor").
Papel religioso
O Papa dispõe, para os católicos, da Suprema Autoridade religiosa em matéria de fé e moral. É igualmente quem aprova e preside as cerimônias de beatificação ou canonização, e à nomeação de Cardeais. Ao Papa cabe expedir mandato para a Sagração de Bispos no mundo todo e nenhum bispo pode sagrar outro bispo sem sua aprovação. O Concílio do Vaticano I1869-1870 definiu o dogma da "Infalibilidade Papal", pelo qual os pronunciamentos solenes ("ex-catedra") do Papa a respeito da fé e da moral não apresentam possibilidade de erro. Desde que foi estabelecida, a infalibilidade papal foi usada diversas vezes, sendo a mais conhecida a definição da Assunção da Santíssima Virgem Maria de corpo e alma ao céu pelo Papa Pio XII, nos anos 50. Muitos Papas foram canonizados santos no decorrer da história. de
Papa Segundo o Catecismo da Igreja Católica
"O Papa, Bispo de Roma e Sucessor de S. Pedro, é o perpétuo e visível princípio e fundamento da unidade da Igreja. É o vigário de Cristo, cabeça do colégio dos Bispos e pastor de toda a Igreja, sobre a qual, por instituição divina, tem poder, pleno, supremo, imediato e universal".(Catecismo da Igreja Católica)
Esta é uma lista sucessória dos Papas, chefes da Igreja Católica Apostólica Romana, com indicação dos seus anos de pontificado. Cabem algumas notas:
- Nunca houve um Papa João XX, nem um Papa Martinho II ou III (ainda que sejam assim designados por vezes os Papas Marinho I e II). Para a numeração dos papas com nome Estêvão, consulte Papa Estêvão.
- A numeração dos papas de nome Félix foi posteriormente corrigida para omitir o Antipapa Félix II. No entanto, a maioria das listas ainda nomeiam os últimos dois papas de nome Félix como Papa Félix III e Papa Félix IV. Adicionalmente, ainda houve um Antipapa Félix V.
- Os nomes mais comuns são João (último: XXIII, embora não tenha havido João XX e João XVI tenha sido um antipapa), Gregório (XVI), Bento (XVI, embora Bento X tenha sido um antipapa), Clemente (XIV), Inocêncio e Leão (XIII).
- O título de papa não existia antes de 306.
- Os antipapas são mostrados em itálico.
Primeiro milênio
Século I
nº | Papa | Nome do Papa em latim | Nome de nascimento | Local de nascimento | Data de nascimento | Inicio do pontificado | Fim do pontificado | Tempo do pontificado |
1º | São Pedro | Petrus | Simão Pedro | Betsaida | 10 a.C. | 30 | 67 | 35 anos |
2º | São Lino | Linus | Lino | Tuscia (Itália) | 10 d.C. | 67 | 76 | 9 anos |
3º | Santo Anacleto | Anacletus | Roma | 25 d.C. | 76 | 88 | 12 anos | |
4º | São Clemente I | Clemens | Roma | 35 d.C. | 88 | 97 | 9 anos | |
5º | Santo Evaristo | Evaristus | Aristo | Grécia | 50 d.C. | 97 | 105 | 8 anos |
Século II
nº | Papa | Nome do Papa em latim | Nome de nascimento | Local de nascimento | Data de nascimento | Inicio do pontificado | Fim do pontificado | Tempo do pontificado |
6º | Santo Alexandre I | Alexander | Aleksander | Roma | 75 d.C. | 105 | 115 | 10 anos |
7º | São Sisto I | Xystus | Elvidius Xystus | Roma | 75 d.C. | 115 | 125 | 10 anos |
8º | São Telésforo | Telesphorus | Atenas (Grécia) | 95 | 125 | 136 | 11 anos | |
9º | Santo Higino | Hyginus | Atenas | 90 | 136 | 140 | 4 anos | |
10º | São Pio I | Pius | Aquiléia (Itália) | 100 | 140 | 155 | 15 anos | |
11º | Santo Aniceto | Anicetus | Siria | 110 | 155 | 166 | 11 anos | |
12º | São Sotero | Soterius | Fondi (Itália) | 120 | 166 | 175 | 9 anos | |
13º | Santo Eleutério | Eleutherius | Épiro (Grécia) | 130 | 175 | 189 | 14 anos | |
14º | São Vítor I | Victor | África | 155 | 189 | 199 | 10 anos | |
15º | São Zeferino | Zephyrinus | Roma | 160 | 199 | 217 | 18 anos |
Século III
nº | Papa | Nome do Papa em latim | Nome de nascimento | Local de nascimento | Data de nascimento | Inicio do pontificado | Fim do pontificado | Tempo do pontificado |
16º | São Calixto I ou Calisto I. | Callistus | Roma | 165 | 217 | 222 | 5 anos | |
17º | Santo Urbano I | Urbanus | Roma | 175 | 222 | 230 | 8 anos | |
18º | São Ponciano | Pontianus | Roma | 175 | 21 de Julho de 230 | 28 de Setembro de 235 | 5 anos, 2 meses e 7 dias | |
19º | Santo Antero | Anterus | Grécia | 180 | 21 de Novembro de 235 | 3 de Janeiro de 236 | 1 mês e 13 dias | |
20º | São Fabiano ou São Fabião | Fabianus | Roma | 200 | 10 de Janeiro de 236 | 20 de Janeiro de 250 | 14 anos e 10 dias | |
21º | São Cornélio | Cornelius | Roma | 200 | março de 251 | Junho de 253 | 2 anos e 3 meses | |
22º | São Lúcio I | Lucius | Roma | 205 | 25 de Junho de 253 | 5 de março de 254 | 8 meses e 8 dias | |
23º | São Estêvão I | Stephanus | Roma | 210 | 12 de maio de 254 | 2 de Agosto de 257 | 3 anos, 2 meses e 21 dias | |
24º | São Sisto II | Xystus Secundus | Atenas | 215 | 30 de Agosto de 257 | 6 de Agosto de 258 | 11 meses e 7 dias | |
25º | São Dionísio | Dionysius | Grécia | 220 | 22 de Julho de 259 | 26 de Dezembro de 268 | 9 anos, 5 meses e 4 dias | |
26º | São Félix I | Felix | Roma | 230 | 5 de Julho de 269 | 16 de Setembro de 274 | 5 anos, 2 meses e 11 dias | |
27º | São Eutiquiano | Eutychianus | Luni (Itália) | 240 | 4 de Janeiro de 275 | 7 de Dezembro de 283 | 8 anos, 11 meses e 3 dias | |
28º | São Caio | Caius | Dalmácia | 245 | 17 de Dezembro de 283 | 22 de Abril de 296 | 12 anos, 4 meses e 5 dias | |
29º | São Marcelino | Marcellinus | Roma | 250 | 30 de Junho de 296 | 25 de Dezembro de 304 | 8 anos, 5 meses e 25 dias |
Século IV
nº | Papa | Nome do Papa em latim | Nome de nascimento | Local de nascimento | Data de nascimento | Inicio do pontificado | Fim do pontificado | Tempo do pontificado |
30º | São Marcelo I | Marcellus | Roma | 255 | 27 de maio de 308 | 16 de Junho de 309 | 1 ano e 20 dias | |
31º | Santo Eusébio | Eusebius | Grécia | 255 | 18 de Abril de 309 | 17 de Agosto de 310 | 1 ano, 3 meses e 31 dias | |
32º | São Melquíades ou Milcíades. | Miltiades | África | 270 | 2 de Julho de 311 | 2 de Janeiro ou 314 | 3 anos e 6 meses | |
33º | São Silvestre I | Silvester | Roma | 285 | 31 de Janeiro de 314 | 31 de Dezembro de 335 | 21 anos e 11 meses | |
34º | São Marcos | Marcus | Roma | 290 | 18 de Janeiro de 336 | 7 de Outubro de 336 | 9 meses e 19 dias | |
35º | São Júlio I | Iulius | Roma | 300 | 6 de Fevereiro de 337 | 12 de Abril de 352 | 15 anos, 2 meses e 6 dias | |
36º | Libério | Liberius | Roma | 310 | 17 de Maio de 352 | 24 de Setembro de 366 | 14 anos, 4 meses e 7 dias | |
37º | São Dâmaso I | Damasus | Guimarães (Portugal) | 304 | 1 de Outubro de 366 | 11 de Dezembro de 384 | 18 anos, 2 meses e 10 dias | |
38º | São Sirício | Siricius | Roma | 334 | 17 de Dezembro de 384 | 26 de Novembro de 399 | 14 anos, 11 meses e 11 dias | |
39º | Santo Anastácio I | Anastasius | Roma | 340 | 27 de Novembro de 399 | 19 de Dezembro de 401 | 2 anos e 22 dias |
Século V
nº | Papa | Nome do Papa em latim | Nome de nascimento | Local de nascimento | Data de nascimento | Inicio do pontificado | Fim do pontificado | Tempo do pontificado |
40º | Santo Inocêncio I | Innocentius | Albano (Italia) | 350 | 22 de Dezembro de 401 | 12 de Março de 417 | 16 anos, 2 meses e 20 dias | |
41º | São Zósimo | Zosimus | Grécia | 370 | 18 de Março de 417 | 26 de Dezembro de 418 | 1 ano, 9 meses e 8 dias | |
42º | São Bonifácio I | Bonifacius | Roma | 375 | 28 de Dezembro de 418 | 4 de Setembro de 422 | 4 anos, 8 meses e 7 dias | |
43º | São Celestino I | Coelestinus | Campânia | 380 | 10 de Setembro de 422 | 27 de Julho de 432 | 9 anos, 10 meses e 17 dias | |
44º | São Sisto III | Xystus Tertius | Roma | 390 | 31 de Julho de 432 | 19 de Agosto de 440 | 8 anos, 1 mês e 19 dias | |
45º | São Leão I, Magno | Leo | Toscana | 400 | 29 de Setembro de 440 | 10 de Setembro de 461 | 20 anos, 11 meses e 12dias | |
46º | Santo Hilário | Hilarius | Sardenha | 415 | 19 de Novembro de 461 | 29 de Fevereiro de 468 | 6 anos, 9 meses e 10 dias | |
47º | São Simplício | Simplicius | Tivoli (Itália) | 430 | 3 de Março de 468 | 10 de Março de 483 | 15 anos e 7 dias | |
48º | São Félix III (II) | Felix Tertius | Roma | 440 | 13 de Março de 483 | 1 de Março de 491 | 9 anos, 11 meses e 16 dias | |
49º | São Gelásio I | Gelasius | África | 410 | 1 de Março de 492 | 21 de Setembro de 496 | 4 anos, 6 meses e 20 dias | |
50º | Santo Anastácio II | Anastasius Secundus | Roma | 445 | 24 de Novembro de 496 | 19 de Novembro de 498 | 1 anos, 11 meses e 26 dias | |
51º | São Símaco | Symmachus | Sardenha | 460 | 22 de Novembro de 498 | 19 de Julho de 514 | 15 anos, 7 meses e 28 dias |
Século VI
nº | Papa | Nome do Papa em latim | Nome de nascimento | Local de nascimento | Data de nascimento | Inicio do pontificado | Fim do pontificado | Tempo do pontificado |
52º | Santo Hormisdas | Hormisdus | Frosinone (Itália) | 475 | 20 de Julho de 514 | 6 de Agosto de 523 | 09anos17dias | |
53º | São João I | Ioannes | Tuscia (Itália) | 485 | 13 de Agosto de 523 | 18 de Maio de 526 | 02anos09meses05dias | |
54º | São Félix IV (III) | Felix Quartus | Sâmnio (Benevento de Itália) | 490 | 12 de Julho de 526 | 22 de Setembro de 530 | 04anos02meses10dias | |
55º | Bonifácio II | Bonifacius Secundus | Roma | 490 | 22 de Setembro de 530 | 17 de Outubro de 532 | 02anos25dias | |
56º | João II | Ioannes Secundus | Mercurius | Roma | 495 | 2 de Janeiro de 533 | 8 de Maio de 535 | 02anos04meses06dias |
57º | Santo Agapito I | Agapetus | Roma | 490 | 13 de Maio de 535 | 22 de Junho de 536 | 01ano01mes09dias | |
58º | São Silvério | Silverius | Campânia | 500 | 1 de Junho de 536 | 11 de Março de 537 | 01ano05meses10dias | |
59º | Vigílio | Vigilius | Roma | 500 | 29 de Março de 537 | 7 de Abril de 555 | 18anos09dias | |
60º | Pelágio I | Pelagius | Roma | 505 | 16 de Abril de 556 | 4 de Março de 561 | 05anos10meses16dias | |
61º | João III | Ioannes Tertius | Katelinus | Roma | 520 | 17 de Julho de 561 | 13 de Julho de 574 | 13anos11meses27dias |
62º | Bento I | Benedictus | Roma | 525 | 2 de Junho de 575 | 30 de Julho de 579 | 04anos01mes28dias | |
63º | Pelágio II | Pelagius Secundus | Roma | 530 | 26 de Dezembro de 579 | 7 de Fevereiro de 590 | 11anos01mes12dias | |
64º | São Gregório I, Magno, O.S.B. | Gregorius Magnus | Roma | 540 | 3 de Setembro de 590 | 12 de Março de 604 | 13anos06meses09dias |
Século VII
nº | Papa | Nome do Papa em latim | Nome de nascimento | Local de nascimento | Data de nascimento | Inicio do pontificado | Fim do pontificado | Tempo do pontificado |
65º | Sabiniano | Sabinianus | Tuscia (Itália) | 530 | 13 de Setembro de 604 | 22 de Fevereiro de 606 | 01anos05meses09dias | |
66º | Bonifácio III | Bonifacius Tertius | Roma | 540 | 19 de Fevereiro de 607 | 12 de Novembro de 607 | 08meses23dias | |
67º | São Bonifácio IV, O.S.B. | Bonifacius Quartus | Marsi (Itália) | 560 | 26 de Agosto de 608 | 8 de Maio de 615 | 06anos09meses10dias | |
68º | Santo Adeodato I | Adeodatus ou Deusdedit | Roma | 570 | 10 de Outubro de 615 | 8 de Novembro de 618 | 03anos29dias | |
69º | Bonifácio V | Bonifacius Quintus | Nápoles | 575 | 23 de Dezembro de 619 | 25 de Outubro de 625 | 05anos09meses02dias | |
70º | Honório I | Honorius | Campânia | 585 | 25 de Outubro de 625 | 12 de Outubro de 638 | 13anos11meses17dias | |
71º | Severino | Severinus | Roma | 585 | 28 de Maio de 640 | 2 de Agosto de 640 | 02meses12dias | |
72º | João IV | Ioannes Quartus | Dalmácia | 600 | 24 de Dezembro de 640 | 12 de Agosto de 642 | 01ano07meses05dias | |
73º | Teodoro I | Theodorus | Jerusalém (Israel) | 610 | 24 de Setembro de 642 | 14 de Maio de 649 | 06anos08meses10dias | |
74º | São Martinho I | Martinus | Todi (Umbria, Itália) | 620 | 5 de Julho de 649 | 16 de Setembro de 655 | 06anos02meses11dias. | |
75º | Santo Eugênio I | Eugenius | Roma | 615 | 10 de Agosto de 655 | 2 de Junho de 657 | 02anos10meses23dias | |
76º | São Vitaliano | Vitalianus | Segni (Itália) | 620 | 30 de Julho de 657 | 27 de Janeiro de 672 | 14anos05meses28dias | |
77º | Adeodato II, O.S.B. | Adeodatus Secundus | Roma | 620 | 11 de Abril de 672 | 17 de Junho de 676 | 04anos02meses06dias | |
78º | Dono | Donus | Roma | 630 | 2 de Setembro de 676 | 2 de Abril de 678 | 01anos07meses | |
79º | Santo Agatão | Agatho | Sicília (Itália) | 620 | 27 de Junho de 678 | 10 de Janeiro de 681 | 02anos06meses15dias | |
80º | São Leão II | Leo Secundus | Sicília | 635 | 17 de Agosto de 682 | 3 de Julho de 683 | 01ano10meses16dias | |
81º | São Bento II | Benedictus Secundus | Roma | 635 | 26 de Junho de 684 | 8 de Maio de 685 | 10meses12dias | |
82º | João V | Ioannes Quintus | Antioquia (Síria) | 635 | 23 de Agosto de 685 | 2 de Agosto de 686 | 11meses10dias | |
83º | Cónon | Conon | Grécia | 630 | 21 de Outubro de 686 | 21 de Setembro de 687 | 11meses | |
84º | São Sérgio I | Sergius | Siria | 650 | 15 de Dezembro de 687 | 8 de Setembro de 701 | 03anos08meses24dias |
Século VIII
nº | Papa | Nome do Papa em latim | Nome de nascimento | Local de nascimento | Data de nascimento | Inicio do pontificado | Fim do pontificado | Tempo do pontificado |
85º | João VI | Ioannes Sextus | Grécia | 655 | 30 de Outubro de 701 | 11 de Janeiro de 705 | 03anos02meses12dias | |
86º | João VII | Ioannes Septimus | Grécia | 655 | 1 de Março de 705 | 18 de Outubro de 707 | 02anos07meses18dias | |
87º | Sisínio | Sisinnius | Síria | 650 | 15 de Janeiro de 708 | 4 de Fevereiro de 708 | 20dias | |
88º | Constantino | Constantine | Síria | 665 | 25 de Março de 708 | 9 de Abril de 715 | 07anos15dias | |
89º | São Gregório II | Gregorius Secundus | Roma | 670 | 19 de Maio de 715 | 11 de Fevereiro de 731 | 15anos08meses23dias | |
90º | São Gregório III | Gregorius Tertius | Síria | 690 | 18 de Março de 731 | 28 de Março de 741 | 10anos10dias | |
91º | São Zacarias | Zacharias | Grécia | 700 | 10 de Dezembro de 741 | 22 de Março de 752 | 10anos04meses12dias | |
92º | Estêvão II | Stephanus Secundus | Roma | 700 | 22 de Março de 752 | 26 de Março de 752 | 04dias | |
93º | Santo Estêvão III | Stephanus Tertius | Roma | 705 | 26 de Março de 752 | 26 de Abril de 757 | 05anos01mes | |
94º | São Paulo I | Paulus | Roma | 707 | 29 de Maio de 757 | 28 de Junho de 767 | 10anos30dias | |
95º | Estêvão IV | Stephanus Quartus | Siracusa (Sicília) | 720 | 7 de Agosto de 768 | 24 de Janeiro de 772 | 03anos05meses17dias | |
96º | Adriano I | Hadrianus | Roma | 700 | 9 de Fevereiro de 772 | 25 de Dezembro de 795 | 23anos10meses14dias | |
97º | São Leão III | Leo Tertius | Roma | 765 | 27 de Dezembro de 795 | 12 de Junho de 816 | 20anos05meses16dias |
Século IX
nº | Papa | Nome do Papa em latim | Nome de nascimento | Local de nascimento | Data de nascimento | Inicio do pontificado | Fim do pontificado | Tempo do pontificado |
98º | Estêvão V | Stephanus Quintus | Sicília | 780 | 22 de Junho de 816 | 24 de Janeiro de 817 | 07meses02dias | |
99º | São Pascoal I | Paschalis | Roma | 775 | 25 de Janeiro de 817 | 11 de Fevereiro de 824 | 07anos17dias | |
100º | Eugênio II | Eugenius Secundus | Roma | 780 | 11 de Maio de 824 | 27 de Agosto de 827 | 03anos03meses16dias | |
101º | Valentino | Valentinus | Roma | 780 | 1 de Setembro de 827 | 16 de Setembro de 827 | 15dias | |
102º | Gregório IV | Gregorius Quartus | Roma | 790 | 20 de Setembro de 827 | 11 de Janeiro de 844 | 16anos03meses22dias | |
103º | Sérgio II | Sergius Secundus | Roma | 800 | 11 de Janeiro de 844 | 27 de Janeiro de 847 | 03anos | |
104º | São Leão IV, O.S.B. | Leo Quartus | Roma | 805 | 10 de Abril de 847 | 17 de Julho de 855 | 08anos03meses07dias | |
105º | Bento III | Benedictus Tertius | Roma | 810 | 29 de Setembro de 855 | 17 de Abril de 858 | 02anos06meses19dias | |
106º | São Nicolau I, Magno | Nicolaus Magnus | Roma | 815 | 24 de Abril de 858 | 13 de Novembro de 867 | 09anos06meses20dias | |
107º | Adriano II | Hadrianus Secundus | Roma | 792 | 14 de Dezembro de 867 | 14 de Dezembro de 872 | 05anos | |
108º | João VIII | Ioannes Octavus | Roma | 820 | 14 de Dezembro de 872 | 16 de Dezembro 882 | 10anos02dias | |
109º | Marino I | Marinus | Roma | 830 | 16 de Dezembro de 882 | 15 de Maio de 884 | 02anos04meses29dias | |
110º | Santo Adriano III | Hadrianus Tertius | Roma | 835 | 17 de Maio de 884 | 8 de Julho de 885 | 01ano01mes22dias | |
111º | Estêvão VI | Stephanus Sextus | Roma | 840 | 8 de Julho de 885 | 14 de Setembro de 891 | 06anos02meses06dias | |
112º | Formoso | Formosus | Óstia (Itália) | 816 | 6 de Outubro de 891 | 4 de Abril 896 | 04anos05meses29dias | |
113º | Bonifácio VI | Bonifacius Sextus | Roma | 845 | 11 de Abril de 896 | 26 de Abril de 896 | 15dias | |
114º | Estêvão VII | Stephanus Septumus | Roma | 850 | 22 de Maio de 896 | 7 de agosto de 897 | 01ano02meses16dias | |
115º | Romano | Romanus | Gallese (Italia) | 850 | Agosto de 897 | Novembro de 897 | 03meses | |
116º | Teodoro II | Theodorus Secundus | Roma | 840 | Novembro de 897 | Dezembro de 897 | 20dias | |
117º | João IX, O.S.B. | Ioannes Nonus | Tívoli (Itália) | 845 | Janeiro de 898 | Janeiro de 900 | 02anos | |
118º | Bento IV | Benedictus Quartus | Roma | 840 | Janeiro de 900 | Junho de 903 | 03anos06meses |
Século X
nº | Papa | Nome do Papa em latim | Nome de nascimento | Local de nascimento | Data de nascimento | Inicio do pontificado | Fim do pontificado | Tempo do pontificado |
119º | Leão V | Leo Quintus | Árdea (Itália) | 845 | Junho de 903 | Setembro de 903 | 04meses | |
120º | Sérgio III | Sergius Tertius | Roma | 870 | 29 de Janeiro de 904 | 14 de Abril de 911 | 07anos02meses16dias | |
121º | Anastásio III | Anastasius Tertius | Roma | 865 | Abril de 911 | Junho de 913 | 02anos02meses | |
122º | Lando | Lando | Sabina (Itália) | 865 | Julho de 913 | Fevereiro de 914 | 07meses | |
123º | João X | Ioannes Decimus | Tossignano (Itália) | 870 | Março de 914 | Março de 928 | 14anos | |
124º | Leão VI | Leo Sextus | Roma | 880 | Maio de 928 | Dezembro de 928 | 07meses | |
125º | Estêvão VIII | Stephanus Octavus | Roma | 880 | Dezembro de 928 | Fevereiro de 931 | 02anos02meses | |
126º | João XI | Ioannes Undecimus | Roma | 896 | Março de 931 | Dezembro de 935 | 04anos09meses | |
127º | Leão VII, O.S.B. | Leo Septimus | Pavia (Itália) | 895 | 3 de Janeiro de 936 | 13 de Julho de 939 | 03anos06meses10dia | |
128º | Estêvão IX | Stephanus Nonus | Roma | 900 | 14 de Julho de 939 | 30 de Outubro de 942 | 03anos03meses16dias | |
129º | Marino II | Marinus Secundus | Roma | 900 | 30 de Outubro de 942 | 10 de Maio de 946 | 03anos06meses10dias | |
130º | Agapito II | Agapetus Secundus | Roma | 905 | 10 de Maio de 946 | 16 de Dezembro de 955 | 09anos07meses06dias . | |
131º | João XII | Ioannes Duodecimus | Octaviano | Roma | 937 | 16 de Dezembro de 955 | 14 de Maio de 964 | 08anos04meses28dias |
132º | Leão VIII | Leo Octavus | Roma | 915 | 4 de Dezembro de 963 | 1 de Março de 965 | 01ano02meses25dias | |
133º | Bento V | Benedictus Quintus | Roma | 915 | 22 de Maio de 963 | 4 de Julho de 965 | 02anos11dias | |
134º | João XIII | Ioannes Tertius Decimus | Roma | 920 | 1 de Outubro de 965 | 6 de Setembro de 972 | 06anos11meses05dias | |
135º | Bento VI | Benedictus Sextus | Roma | 925 | 19 de Janeiro de 973 | outubro de 974 | 01ano09meses | |
136º | Bento VII | Benedictus Septimus | Roma | 930 | Outubro de 974 | 10 de Julho de 983 | 08anos08meses | |
137º | João XIV | Ioannes Quartus Decimus | Pietro Campinova | Roma | 940 | Dezembro de 983 | 20 de Agosto de 984 | 08meses |
138º | João XV | Ioannes Quintus Decimus | Roma | 950 | Agosto de 985 | Março de 996 | 10anos07meses | |
139º | Gregório V | Gregorius Quintus | Bruno de Carínthia | Saxônia (Alemanha) | 970 | 3 de Maio de 996 | 18 de Fevereiro de 999 | 02anos09meses15dias |
140º | Silvestre II, O.S.B. | Silvester Secundus | Gerberto d'Aurillac | Auvérnia (França) | 945 | 2 de Abril de 999 | 12 de Maio de 1003 | 04anos01mes10dias |
Segundo milênio
Século XI
nº | Papa | Nome do Papa em latim | Nome de nascimento | Local de nascimento | Data de nascimento | Inicio do pontificado | Fim do pontificado | Tempo do pontificado |
141º | João XVII | Ioannes Septimus Decimus | Giovanni Sicco | Roma | 955 | 16 de Maio de 1003 | 6 de Novembro de 1003 | 04meses21dias. |
142º | João XVIII | Ioannes Duodevicesimus | Giovanni Fasano | Roma | 960 | 25 de Dezembro de 1004 | 31 de Julho de 1009 | 05anos07meses06dias |
143º | Sérgio IV | Sergius Quartus | Pietro Boccapecora | Roma | 965 | 31 de Julho de 1009 | 12 de Maio de 1012 | 02anos10meses16dias |
144º | Bento VIII | Benedictus Octavus | Theophylactus II de Túsculo | Túsculo (Itália) | 970 | 18 de Maio de 1012 | 9 de Abril de 1024 | 11anos10meses22dias |
145º | João XIX | Ioannes Undevicesimus | Romanus de Túsculo | Túsculo | 975 | 9 de Abril de 1024 | 6 de Julho de 1032 | 08anos02meses27dias |
146º | Bento IX (primeira vez) | Benedictus Nonus | Theophylactus III de Túsculo | Túsculo | 1012 | 1 de Agosto de 1032 | 16 de Janeiro de 1045 | 12anos11meses15dias |
147º | Silvestre III | Silvester Tertius | Giovanni z Sabiny | Roma | 1000 | 20 de Janeiro de 1045 | 10 de Fevereiro de 1045 | 20dias |
148º | Bento IX (segunda vez) | Benedictus Nonus | Theophylactus III de Túsculo | Túsculo | 1012 | 10 de Abril de 1045 | 1 de Maio de 1045 | 21dias |
149º | Gregório VI | Gregorius Sextus | Giovanni Gratian | Roma | 1000 | 1 de Maio de 1045 | 20 de Dezembro de 1046 | 01ano07meses19dias |
150º | Clemente II | Clemens Secundus | Suidgero de Morsleben | Saxônia | 1000 | 24 de Dezembro de 1046 | 9 de Outubro de 1047 | 10meses15dias |
151º | Bento IX (terceira vez) | Benedictus Nonus | Theophylactus III de Túsculo | Túsculo | 1012 | 9 de Outubro de 1047 | 17 de Julho de 1048 | 10meses08dias |
152º | Dâmaso II | Damasus Secundus | Poppo, conde de Brixen | Baviera (Alemanha) | 1000 | 17 de Julho de 1048 | 9 de Agosto de 1048 | 22dias |
153º | São Leão IX | Leo Nonus | Bruno, conde de Egisheim-Dagsburg | Alsácia (França) | 21 de Junho de 1002 | 12 de Fevereiro de 1049 | 19 de Abril de 1054 | 05anos02meses07dias |
154º | Vitor II | Victor Secundus | Gebhard de Hischberg | Dolinstein-Hirschberg (Baviera) | 1018 | 13 de Abril de 1055 | 28 de Julho de 1057 | 02anos03meses07dias |
155º | Estêvão X, O.S.B. | Stephanus Decimus | Frederico de Lorena, Abade de Monte Cassino | Lorena (França) | 1000 | 2 de Agosto de 1057 | 29 de Março de 1058 | 07meses27dias |
156º | Nicolau II | Nicolaus Secundus | Geraldo de Borgonha, bispo de Florença | Borgonha | 1010 | 6 de Dezembro de 1059 | 27 de Julho de 1061 | 02anos07meses21dias |
